Wetter
Ihr Wetter in Kessin bei Rostock
| Wochentag | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Tiefst-Temperatur °C | 0.92 | -1.72 | -2.45 |
| Höchst-Temperatur °C | 2.98 | 3.75 | 1.59 |
| Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Vormittags | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Nachmittags | 93 | 0 | 0 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Abends | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlag in mm Vormittags | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlag in mm Nachmittags | 0.29 | 0 | 0 |
| Niederschlag in mm Abends | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.92 | 3.29 | 4.68 |
| Bewölkung Vormittags | 0 | 26 | 25.33 |
| Bewölkung Nachmittags | 79 | 6 | 23.5 |
| Bewölkung Abends | 59 | 6.5 | 54 |
| Verdunstung | 0.2 | 0.1 | 0.1 |






